Brtvene trake za dilatacijske fuge – vanjska ugradnja
Brtvene trake za dilatacijske fuge namijenjene vanjskoj ugradnji kombinirale su svojstva visoke elastičnosti s otpornošću na vanjske utjecaje. Ove trake moraju izdržati kako pokrete konstrukcije tako i agresivne uvjete okoline.
Specijalni profil trake omogućava kompenzaciju većih pokreta uz održavanje potpune vodotesnosti. Trake su ojačane kako bi izdržale mehaničke pritiske tijekom ugradnje i eksploatacije.
Karakteristike:
- Ekstremna elastičnost za velike pokrete konstrukcije
- Ojačana struktura otporna na pritiske
- Dugotrajna stabilnost oblika
- Otpornost na kemikalije u tlu i vodi
- UV stabilnost i otpornost na starenje
- Mogućnost kompenzacije pokreta do ±25%
Tehnički podaci
| Materijal | Oznaka | Širina | Mogući pokret | Dužina |
|---|---|---|---|---|
| Besaflex | AD 200 | 200 mm | ±20% | 25 m |
| Besaflex | AD 250 | 250 mm | ±20% | 25 m |
| Besaflex | AD 250/35 | 250/35 mm | ±25% | 25 m |
| Besaflex | AD 320 | 320 mm | ±20% | 25 m |
| Besaflex | AD 500 | 500 mm | ±20% | 25 m |
| Nitriflex | DA 240/25 | 240/25 mm | ±25% | 25 m |
| Nitriflex | DA 320/35 | 320/35 mm | ±25% | 25 m |
| Nitriflex | DA 500/35 | 500/35 mm | ±25% | 25 m |
| Elastoflex | AM 250 | 250 mm | ±20% | 25 m |
| Elastoflex | AM 350 | 350 mm | ±20% | 25 m |
| Elastoflex | AM 500 | 500 mm | ±20% | 25 m |
Primjena:
Dilatacijske fuge u velikim betonskim konstrukcijama izloženim pritisku vode, mostovi, tuneli, podzemne garaže, industrijski objekti i sve konstrukcije s očekivanim značajnim pokretima.
Dodatne informacije o proizvodu.